لیست قیمت تور کیش بر اساس هتل (لحظه آخری)
هر روز آفر تور کیش ورود روز بعد را در کانال تلگرام کیش سیر دریافت کنید
اینجا همراه ما باشید ⇐ https://t.me/kishsir
تور کیش ورود 1 اسفند ⇓
تور | ستاره | تاریخ ورود | 2 شب | 3 شب |
---|---|---|---|---|
تور کیش هتل ترنج(ناهار) | 3 اسفند | 1.800.000 | 2,450,00 | |
تور کیش هتل ویدا | 5 اسفند | 850.000 | تماس تلفنی | |
تور کیش هتل کوروش | - | 1.200.000 | 1.350.000 | |
تور کیش هتل داریوش(ناهار) | 2 اسفند | 1.480.000 | 1.990.000 | |
تور کیش هتل مارینا(ناهار) | - | 1.590.000 | 1.980.000 | |
تور کیش هتل ایران | - | 1.300.000 | 1.550.000 | |
تور کیش هتل پارمیس(ناهار) | - | 1.250.000 | 1.440.000 | |
تور کیش هتل میراژ | - | 1.200.000 | 1.400.000 | |
تور کیش هتل شایان(فاز ویلایی) | - | 990.000 | 1.100.000 | |
تور کیش هتل بین المللی کیش(رو به دریا) | - | 1.100.000 | 1.280.000 | |
تور کیش هتل شایگان | 3 اسفند | 000.000 | 1.030.000 | |
تور کیش هتل پارمیدا | 8 اسفند | 1.120.000 | 1.230.000 | |
تور کیش هتل مریم | - | 1.050.000 | 1.220.000 | |
تور کیش هتل صدف(اتاق لوکس) | - | 1.050.000 | 1.200.000 | |
تور کیش هتل فلامینگو(فاز ویلایی) | 5 اسفند | 900.000 | 980.000 | |
تور کیش هتل هلیا | 6 اسفند | 860.000 | 1.050.000 | |
تور کیش هتل آریان | - | 850.000 | 900.000 | |
تور کیش هتل ارم بزرگ | - | 950.000 | 1.090.000 | |
تور کیش هتل آرامیس | - | 970.000 | 1.100.000 | |
تور کیش هتل گامبرون | - | 810.000 | 830.000 | |
تور کیش هتل آرامش | - | 900.000 | 1.020.000 | |
تور کیش هتل سارا | - | 1.200.000 | 1.370.000 | |
تور کیش هتل پارسیان | - | 870.000 | 930.000 | |
تور کیش هتل گراند | - | 900.000 | 960.000 | |
تور کیش هتل شایلی | - | 960.000 | 1.050.000 | |
تور کیش هتل آنا(ناهار) | - | 970.000 | 1.100.000 | |
تور کیش هتل سانرایز | - | 800.000 | 860.000 | |
تور کیش هتل جام جم | - | 890.000 | 980.000 | |
تور کیش هتل گاردنیا(فاز ویلایی) | - | 800.000 | 890.000 | |
تور کیش هتل ریان قائم | - | 870.000 | 900.000 | |
تور کیش هتل پارس نیک | - | 800.000 | 840.000 | |
تور کیش هتل لوتوس | - | 880.000 | 940.000 | |
تور کیش هتل سیمرغ | - | 850.000 | 880.000 | |
تور کیش هتل تعطیلات | - | 760.000 | 800.000 | |
تور کیش هتل شباویز | - | 880.000 | 910.000 | |
تور کیش هتل آفتاب شرق | - | 870.000 | 930.000 | |
تور کیش هتل سوئیت محوطه ارم | - | 760.000 | 800.000 | |
تور کیش هتل تماشا | - | 870.000 | 930.000 | |
تور کیش هتل پانیذ | - | 760.000 | 780.000 | |
تور کیش هتل گلدیس | - | 790.000 | 850.000 | |
تور کیش هتل ستاره | - | 850.000 | 900.000 | |
تور کیش هتل ققنوس | - | 820.000 | 900.000 | |
تور کیش هتل فانوس | - | 760.000 | 800.000 | |
تور کیش هتل خاتم | - | 820.000 | 900.000 |
خدمات تور کیش سیر :
بلیت هواپیما کیش,صبحانه بوفه,ترانسفر فرودگاهی,تخفیفات خدمات گردشگری
تلفن رزرو تور کیش 212 111 28-021
آخرین آفرهای ما را در کانال تلگرام کیش سیر دنبال کنید: https://t.me/kishsir
اینستاگرام کیش سیر : kishsir@
کلیپ هتل های کیش
آخرین نظرات
-
من سه روز تو سوئیت ارم بودم اصلا از نظر بهداشتی خوب نبود خیلی سطح پایینی بود فشار آب سرویس و حمام هم ...
-
سلام ایا امکان تورمستقل برای هندورابی هست ، منظورم پرواز مستقیم به هندورابی و اقامت در انجا؟ پاسخ ...
-
سلام قیمت تور ترنج از اصفهان برای ۲۶ شهریور چند میشه؟ پاسخ: سلام دوستان عزیز به دلیل تغییر زیاد در ...
Cannot get tehran location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.
ادامه مطلب ..و